Produkte
Kommerzielle Kaffeemaschine mit Doppelmühle
Die vollautomatische Kaffeemaschine JL38 verfügt über ein Dual-Bohnen- und Mahlsystem. Zwei separate Trichter und Mahlwerke verarbeiten verschiedene Kaffeebohnen unabhängig voneinander und gewährleisten so eine professionelle Extraktion und hohe Effizienz. Kalte/heiße Frischmilch und Schaum. Die unabhängige Milchpumpe und der Schaumgenerator liefern vielseitige heiße/kalte Milchtexturen und erweitern die Menümöglichkeiten für Premiumgetränke.
Funktionen
JL38 Sirup-Kaffeemaschine für den gewerblichen Gebrauch
Produktbeschreibung
Umfangreiche Getränkeauswahl, frisch gemahlener Kaffee und frische Milch, kombiniert mit 2 Instant-Pulverbehältern und 4 aromatisierten Sirupoptionen, ermöglichen 30+ Barista--warme und kalte Kreationen. Bei Software minimieren Saas Smart Management, Cloud-basierte Fernüberwachung und -steuerung Ausfallzeiten und optimieren gleichzeitig die Einnahmequellen durch Daten.
Produkt-Highlights
Duales Bohnen- und Mahlsystem
Zwei separate Trichter und Mühlen verarbeiten unterschiedlichen Kaffee
Bohnen unabhängig voneinander, wodurch eine professionelle Extraktion gewährleistet wird
hohe effizienz.


Sirupmodul (4 Flaschen/Beutel)
Mehr Geschmacksrichtungen bei Getränken, Standardisierung der Süße. Ausgestattet mit einem Sirupsystem und einem integrierten Pulverbehälter bietet es Kunden eine größere Auswahl an aromatisierten Kaffeegetränken.
Kalte/heiße frische Milch und Schaum
Unabhängige Milchpumpe und Schaumgenerator liefern vielseitige heiße und kalte Milchtexturen und erweitern die Menümöglichkeiten für Premiumgetränke. Die Dampfdüse ist mit einem Temperatursensor ausgestattet, der Temperaturinformationen in Echtzeit übermittelt.

Anwendungsszenario

Konfigurationen und Spezifikationen
| Konfiguration | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Abmessungen | 312 (B) * 695 (H) * 608 (T) mm | |||||||||||||
| Ne Gewicht | 38kg | 34kg | 36kg | 32kg | ||||||||||
| Stromversorgung | 220–240 V, 50/60 Hz, 3100 W | 220–240 V, 50/60 Hz, 3100 W | 220–240 V, 50/60 Hz, 2800 W | 220–240 V, 50/60 Hz, 2800 W | ||||||||||
| Schnittstelle | 10,1-Zoll-Touchscreen | |||||||||||||
| Bohnentrichter | 1200g×2, abschließbar | |||||||||||||
| Kaffeepulver-Bypass | Ja | |||||||||||||
| Sofortiger Kanister | 2Lx2, abschließbar | 2Lx2, abschließbar | ||||||||||||
| Sirupstation | Opt.4Flaschen/Beutel | |||||||||||||
| Schleifer | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Brewer | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Milchsystem | Heiße/kalte frische Milch und Schaum | Heiße/kalte frische Milch und Schaum | ||||||||||||
| Warmwasserpumpe | 2 | |||||||||||||
| Kessel | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Höhe des Getränkeauslaufs | 80-180mm | |||||||||||||
| Heißwasserauslauf | Ja | |||||||||||||
| Dampfstab | Ja | |||||||||||||
| Abfallkorb | 70 Kuchen, opt. Direktabschlackung | |||||||||||||
| Tropfschale | 1,5 l, optionale externe Entwässerung | |||||||||||||
| Wasserversorgung | Fasswasser/Leitungswasser, optional 8 L eingebauter-Tank | |||||||||||||
| Internetverbindung | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Zahlungsmethode | Opt.QR-Code,MDB-Gerät | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS-Management | |||||||||||||
| Tagesausgabe | 200 Tassen/Tag | |||||||||||||
Beliebte label: Kommerzielle Kaffeemaschine mit Doppelmühle, Hersteller, Lieferanten, Fabrik von kommerziellen Kaffeemaschinen mit Doppelmühle in China, Kaffeebohnenschleife für Werbespot, Nachfrage der Kaffeemaschine, Kaffeemaschine E-Commerce, Kaffeemaschinenbetrieb, Kaffeemaschine Trend, Fehlerbehebung der Kaffeemaschine
Kostenlose
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden






